Çalışma hızı:
sanayi | 16 KASIM | 17 KASIM | Çeşitlilik |
PTA | %78.16 | %78.16 | %0.00 |
Polyester | %86,45 | %86,26 | -%0.19 |
PX | %65.8 | %65.8 | %0.00 |
Dokuma | %61.99 | %61.99 | %0.00 |
Hammadde fiyat artışı:
Hammadde | 16 KASIM | 17 KASIM | İnişler ve çıkışlar |
WTI | 80.76 | 78.36 | -2.40 |
CFR Tayvan PX | 921,00 | 919,00 | -2.00 |
PTA | 4912 | 4902 | -10 |
MEG | 5238 | 5165 | -73 |
SD Yongaları | 6450 | 6450 | 0 |
POY150D/48F | 7700 | 7700 | 0 |
FDY150D/96F | 7925 | 7925 | 0 |
DTY150D/48F | 9375 | 9375 | 0 |
1. WTI ham petrol vadeli işlemleri %2,97 düşüşle varil başına 78,36$ ile 7 Ekim'den bu yana en düşük seviye; Brent'in Ocak ayı ham petrol vadeli işlemleri %2.61 düşüşle varil başına 80.28$'dan kapandı.
2. ABD'nin yetersiz talep göstermesi için 20-30 milyon varil ham petrol rezervini serbest bırakması gerekiyor.
3. Onshore renminbi ABD doları karşısında dün 16:30'da kapandı ve %0.0737 düşüşle 6.3817'den kapandı ve renminbinin merkezi paritesi %0.0172 düşüşle 6.3935 bildirdi.