1.Bugünkü piyasa işlem ortalama fiyatı
Ürün | günlük ortalama fiyat | artırmak |
PX | 843 | +13 |
PTA Spot ürünler | 4685 | +25 |
MEG Spot ürünler | 4897 | +42 |
SD Yongaları | 6120 | 0 |
Şişe gevreği | 7600 | +100 |
POY150D/48F | 7090 | 0 |
FDY150D/96F | 7225 | 0 |
DTY150D/48F | 8595 | 0 |
İplik | 11800 | 0 |
Viskon kesikli elyaf | 12750 | -10 |
Polyester elyaftan elyaf | 6865 | 0 |
CPL | 13500 | +100 |
naylon FDY | 17600 | -100 |
MDI | 20200 | 0 |
40D Tayt | 68500 | -2000 |
2.Bugünün satışları
Ürün | Sayısal değer | çeşitlilik |
Polyester filament | %39,1 | +%5 |
Polyester elyaftan elyaf | %148.65 | +102,88% |
Polyester cips | %40.31 | -%17,54 |
3. Brent tipi ham petrolün fiyatının 2022'de varil başına 76 ABD Doları civarında seyretmesi bekleniyor.
4. Commonwealth Bank of Australia: Omi Keron varyantının ciddiyetine ilişkin endişeler hafifleyerek petrol piyasasının karamsarlıktan kurtulmasına yardımcı oldu ve petrol fiyatları kısa vadede desteklenebilir.
5. Pekin saatiyle 16:30'da ABD doları karşısında kara RMB'sinin resmi kapanış fiyatı, önceki işlem gününün resmi kapanış fiyatından 73 puan ve önceki günün kapanış fiyatından 69 puan daha yüksek olan 6.3631 oldu. ve gece.